出典:『建築雑誌』No.1 M20.1.号(第一法令出版『日本科学技術体系17』第6章「煉瓦の生産とその建築」p.295より転載)
赤字はnagajisによる補完
| 製造人 | 住所(窯位置) | 寸面(寸) | 寸法(mm) | 1万本当り価格(円) |
| 細谷芳松(→金町煉瓦) | 東荏原郡金町村5070番地(現今細谷伊助) | 7.4×3.5×1.9 | 223x106x57 | 108 |
| 藪崎権左エ門 | 同上 妙典村 | 7.5×3.5×1.9 | 227x106x57 | 108 |
| 広岡松五郎(→広岡煉化工場) | 同上 金町村 | 7.3x3.5x2.0 | 221x106x60 | 108 |
| 和田荘十郎(→和田煉化工場) | 同上 | 7.3×3.5×1.9 | 221x106x57 | 108 |
| 中山茂七 | 石川島(現今竈なし) | 7.4×3.6×1.9 | 223x109x57 | 105 |
| 齋藤吉五郎(→齊藤吉五郎工場) | 北豊島郡豊島村 | 7.4×3.6×1.9 | 223x109x57 | 115 |
| 石神豊治郎(→石神伸右衛門工場) | 同郡船方町29番地 | 7.4×3.7×2.0 | 223x112x60 | 112 |
| 高井石松 | 同郡神谷村 | 7.5×3.6×1.9 | 227x109x57 | 115 |
| 小泉弥吉(→小泉煉化製造所) | 南足立郡小台村534番地 | 7.4×3.5×1.9 | 223x106x57 | 108 |
| 田中栄蔵(→田中煉化製造所、田中孫次郎工場) | 北豊島郡船方村 | 7.3×3.6×1.8 | 221x109x54 | 115 |
| 音羽清造 | 7.6×3.7×2.1 | 230x112x63 | 150 | |
| 小宮長治郎(→小宮煉瓦工場) | 鹿浜村 | 7.4×3.6×2.0 | 223x109x60 | 115 |
| 小菅集治監 | 小菅村 | 7.2×3.6×2.0 | 218x109x60 | 0 |
| 須田庄太郎(→須田煉瓦工場) | 岩渕本宿 | 7.3×3.6×2.0 | 221x109x60 | 110 |
