出典:『東京勧業博覧会審査報告 巻2』
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801789/181
煉瓦試験成績
| 試験用採集品出品者姓名 | 煉瓦名称 | 試験番号 | 煉瓦の寸法 単位はセンチメートル | 長手 | 横手 | 厚サ | 常温に於ける重量 | 吸水率(百分率) | 耐圧力 一平方センチメートルキログラム |
| 朝野義之助 | 撰焼過一号 | 1 | 22.07 | 10.65 | 6.25 | 2450 | 14.3 | 43.0 | 151.4 |
| 同人 | 極上六号 | 2 | 22.7 | 11.23 | 6.24 | 2450 | 14.3 | 43 | 151.4 |
| 同人 | 並下九号 | 3 | 22.44 | 10.63 | 6.24 | 2475 | 15.3 | 40.6 | 70.6 |
| 小泉彦次郎 | 並七号 | 4 | 22.37 | 10.7 | 5.83 | 2300 | 19.1 | 72 | 103.3 |
| 山本要蔵 | 磨一等一号 | 5 | 22.98 | 11.37 | 6.36 | 2700 | 20 | 78.4 | 88.9 |
| 千葉鉄之助 | 磨上等一号 | 6 | 22.34 | 10.58 | 6.16 | 2416 | 9.1 | 60.5 | 124.3 |
| 同人 | 極上三等 | 7 | 22.46 | 10.72 | 6.13 | 2400 | 14.2 | 156.1 | 173.8 |
| 戸田弥助 | 上焼三号 | 8 | 22.43 | 10.8 | 6.21 | 2400 | 15.6 | 52.3 | 88.1 |
| 千葉勝治郎 | 磨一等一号 | 9 | 22.24 | 11.16 | 5.02 | 2300 | 11.2 | 55 | 98.2 |
| 同人 | 並二等六号 | 10 | 22.23 | 11.2 | 5.98 | 2400 | 18.7 | 39.3 | 58.2 |
| 宮本八十八 | 上焼三号 | 11 | 22.61 | 10.62 | 6.07 | 2450 | 14.2 | 53.4 | 104 |
| 同人 | 並上五号 | 12 | 22.83 | 10.89 | 6.14 | 2433 | 18.8 | 42.9 | 77.2 |
| 岡本忠次郎 | 上焼三号 | 13 | 22.06 | 10.45 | 6.08 | 2450 | 10.2 | 81.5 | 148.7 |
| 同人 | 並上五号 | 53 | 22.57 | 10.95 | 6.14 | 2383 | 20.2 | 70.9 | 97.8 |
| 千葉徳太郎 | 並上七号 | 14 | 22.44 | 11.17 | 5.94 | 2400 | 17.2 | 33 | 74.4 |
| 斎藤要蔵 | 並九号 | 15 | 22.33 | 11.17 | 6.33 | 2550 | 17.6 | 57.8 | 80 |
| 同人 | 三方磨十号 | 16 | 22.11 | 10.7 | 6.36 | 2550 | 15.6 | 108.5 | 156.2 |
| 隅山尚一 | 並二等五号 | 17 | 22.96 | 11.56 | 6.28 | 2633 | 19.6 | 52.2 | 68.8 |
| 金町煉瓦会社 | 別製矩手一号 | 18 | 22.91 | 11.28 | 6.21 | 2566 | 17.5 | 122.5 | 225.4 |
| 同 | 特等四号 | 19 | 22.73 | 11.25 | 6.08 | 2516 | 17.8 | 126.3 | 217 |
| 同 | 並二等八号 | 20 | 22.92 | 11.4 | 6.16 | 2500 | 20.3 | 134.1 | 160.3 |
| 斎藤松司 | 焼過特等一号 | 21 | 21.46 | 10.71 | 5.83 | 2516 | 17.8 | 126.3 | 217 |
| 同人 | 焼過三等四号 | 22 | 21.72 | 10.83 | 5.93 | 2500 | 21 | 103 | 186.3 |
| 同人 | 並二等六号 | 23 | 22.5 | 11.4 | 6 | 2466 | 17 | 41.3 | 105.5 |
| 日本煉瓦会社 | ホフマン撰焼過一号 | 24 | 21.93 | 10.42 | 5.78 | 2416 | 11.1 | 137.8 | 300.0以上 |
| 同 | ホフマン並焼二等六号 | 25 | 22.78 | 11.16 | 5.95 | 2450 | 19.3 | 43.4 | 146.1 |
| 同 | ヘートリッヒ焼過二等九号 | 26 | 22.34 | 10.97 | 5.88 | 2500 | 12.3 | 91.1 | 213.3 |
| 同 | ヘートリッヒ表積並形十三号 | 27 | 22.57 | 10.81 | 5.99 | 2783 | 6.5 | 94.6 | 300.0以上 |
| 新井和一郎 | 煉瓦四号 | 28 | 22.62 | 11.08 | 5.68 | 2566 | 6.5 | 109.2 | 232 |
| 堺煉瓦会社 | 東京形焼過一号 | 29 | 22 | 10.76 | 5.83 | 2900 | 0.7 | 62.4 | 300.0以上 |
| 同 | 東京形上等二号 | 30 | 22.16 | 10.84 | 5.86 | 2900 | 2.5 | 172.5 | 300.0以上 |
| 同 | 東京形並形焼過三号 | 31 | 22.23 | 10.96 | 5.48 | 2800 | 0.9 | 122.5 | 300.0以上 |
| 同 | 東京形並形上等四号 | 32 | 22.5 | 11.02 | 5.53 | 2800 | 2.7 | 114.5 | 248 |
| 同 | 東京形磨七号 | 33 | 21.96 | 10.65 | 5.82 | 2850 | 0.9 | 128.4 | 300.0以上 |
| 富永金吉 | 赤一等三号 | 34 | 22.84 | 11.2 | 5.99 | 2750 | 10.9 | 59 | 140.4 |
備考 煉瓦名称下の番号は出品者番号なり
耐圧力中崩壊の部に於て300.0以上とあるは試験器械の標示以上に耐えたるものなり
