明治23年 第三回内国勧業博覧会出品煉瓦

明治23年 第三回内国勧業博覧会出品煉瓦

出典:『第三回内国勧業博覧会審査報告. 第1部

p.127~


其二 煉化石、瓦、土管、舗瓦

審査官 主任 中澤岩太
列坐 山本五郎
列坐 上田豊橘
列坐 河原徳立
列坐 竹本隼太

此項に属する出品を大別して五種と為す
一 普通煉化石、装飾煉化石
二 耐火煉化石
三 瓦類
四 土管
五 鋪瓦

一 普通煉化石、装飾煉化石

煉化石は東京、大坂の二府其多数を占め神奈川、兵庫、埼玉の三県之に次ぐ其他長崎、新潟、群馬、千葉、栃木、奈良、三重、愛知、静岡、山梨、滋賀、福島、岩手、秋田、石川、富山、岡山、広島、山口、和歌山、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀の二十五県亦少数の出品を有せり

煉化石中最も佳良なるものは埼玉県にあり即ち原料を精撰し最近改良の器械を使用し新規の焼窯に拠て製作し各種皆精巧なり東京府の並型煉化石中往々前者に亜きて優等に位するもなしとせず殊に同府の有孔煉化石の如きも原料を選択し器械整頓して製作苟且ならず其進歩の顕著なる頗る嘉すべしす大坂府及神奈川県の出品中窯場の装置を改良し且製作に注意して品質佳良なるもの少からず兵庫県の山陽形煉化石及長崎県の普通煉化石は製作未だ完備せず或は圧縮尚お欠く所ありと雖ども形状畧お整い色沢美麗なり三重県の如きも亦之に類す其他東京、大坂の二府及兵庫、長崎、奈良、三重、愛知、滋賀、岡山、広島、山口、和歌山、徳島、愛媛、福島の十三県の出品中間ま尋常品に優るものあり未だ些少の欠点を免れずと雖ども価値低廉にして需要に適せり要するに煉化石の製造は近来進歩甚だ大なりと云うべし但其通弊と云うべきは容積の一定せざるにあり且つ吸水量も亦焼成の度に随て区々たるを免れず即ち左に其試験成績を掲げ以て参照に供す左表には普通焼と焼過ぎとを区別せず是れ出品に判然其名称を附したるもの少なく加之毎地方需要の習慣に因り焼成の火度に差異あればなり

普通煉化試験成績

号数 長さ(サンチメートル) 厚さ(サンチメートル) 幅(サンチメートル) 重量(キログラム) 一立方サンチメートル重量(グラム) 同上の吸水量(ミリグラム) 一グラムに対する吸水量(ミリグラム) 府県 出品者名
18.4 5.4 11.2 2.214 2.148 383 178.4 東京 金町煉瓦会社
22.4 5.3 11.2 2.418 1.784 276.5 154.9 東京 金町煉瓦会社
24.2 6.7 11.1 2.575 1.839 316.3 172
一二 21.4 5.7 10.2 2.196 1.765 219.8 124.5
一五 21.9 5.5 10.2 2.374 1.932 108.2 56
一九 21.6 5.7 10.3 2.269 1.789 211.2 118
二〇 23 5.8 10.8 3.355 1.634 325 198.8
21.7 5.5 10.6 2.442 1.93 153 79.3 渡邉鎌之助(渡邊煉化工場?)
21.5 5.4 10.4 2.458 2.035 186.6 91.6
22.6 5.9 10.8 2.417 1.675 247.8 147.6 隅山尚徳(隅山組)
22.6 6 10.7 2.378 1.638 333.3 203.3
22.2 5.8 10.7 2.327 2126 337.4 158.7
21.3 5.7 10.2 2.395 1.934 124.4 64.4
21.7 5.7 10.6 2.512 1.922 104.5 54.7
22.1 5.7 10.2 2.533 1.971 178.4 90.5
22.8 5.7 10.7 2.596 1.866 251.7 13.5
22 5.7 10.8 2.670 1.971 342.3 97
一〇 22 7 10.8 2.300 1.382 234.5 170
一一 22.5 6 10.8 2.607 1.788 317 177.3
一二 22.4 6 10.8 2.490 1.362 345.5 253.5
一三 22 5.9 10.6 2.272 1.651 364.3 220.6
22.5 5.9 10.3 2.361 1.726 210.3 121.8 茂出木久四郎
21.8 5.2 10.2 2.491 2.092 252.7 120.8 小泉伊三郎(小泉煉化製造所)
21.3 5.5 10.1 2.295 1.939 174.4 89.9 山口庄左衛門
23.2 6 11.1 2.945 1.906 186 97.6 和田荘十郎(和田煉化製造所)
21.1 6 10.5 2.434 1.831 122.1 322.1 橋本松五郎(日本帝国興業要覧掲載、南葛飾郡下小岩村1715)
22.1 5.9 10.5 2.170 1.585 276.3 147.1
18.7 5.8 11.2 1.925 1.584 319.6 201.6
22.9 5.8 10.9 2.699 1.864 267.1 143.3 齋藤[金+倉]吉(齋藤煉瓦製造所、後のサイトー煉瓦?)
21.7 5.6 10.7 2.477 1.605 219.6 115.3 東京 齋藤[金+倉]吉
22.8 7.8 11 3.465 1.731 173.1 137.7
一一 21.6 5.6 10.1 2.343 1.917 182.3 95.1
一二 21.5 5.7 10.2 2.279 1.823 194.7 106.7
一三 21.9 5.8 10.3 2.380 1.819 236.6 130.1
22.6 5.9 10.6 2.867 2.028 74.4 36.7 大坂 原口仲太郎(原口製造所)
22.8 7.3 11.2 3.738 2.005 141.9 70.8
22.2 5.2 10.7 2.467 1.997 90.4 45.4 小山善兵衛(小山善兵衛工場)
21.9 5.1 10.4 2.029 1.746 283.9 162.5 桑原宗太郎(桑原骸炭製造所)
23.1 5.3 10.9 2.617 1.961 144.6 73.8 岡島嘉平次(大阪煉化石)
23.1 5.7 10.9 2.392 1.666 200.7 120.4 森本小兵衛(三栄組?)
23.4 6.2 11.5 3.100 1.858 59.7 32.1 榎原平吉
22.8 5.4 10.8 2.559 1.924 181.6 94.4 山岡尹方(第一煉瓦)
22.9 5.5 11.1 2.457 1.875 254.3 135.6 和田源太郎
22.3 6.7 10.5 3.240 1.847 152.7 82.7 和田友八(堺附洲煉瓦)
22.8 7.3 11.2 3.738 2.005 141.9 92.3 寺村富栄(大阪窯業会社)
22.9 5.5 11 2.559 1.847 219.9 119 丹治利三郎(丹治煉瓦)
22.3 6 10.8 2.458 1.701 316.2 185.9 神奈川 田中平八(横浜煉瓦製造会社)
21.7 5.6 10.3 2.387 1.907 262.9 137.8
22.1 6 10.6 2.767 1.968 344.9 175.2
22.4 5.9 10.8 6.387 1.673 294.9 172.6
21.4 5.6 10.5 2.464 1.958 126.5 64.6 竹山喜助
21 5.5 10.4 2.427 2.02 351 106.4
21.3 5.7 10 2.469 2.033 123 60.5
21.7 5.8 10.8 2.429 1.787 243.6 136.3
22.1 5.8 10.5 2.459 1.804 246.1 136.3 村田九重郎
22.4 6 10.6 2.492 1.749 269.6 154.1 金子七蔵(金子煉化工場)
21.8 6.7 10.4 2.286 1.461 130.3 89.2 兵庫 勝部重右衛門(勝部煉瓦製造所)
黄色 24 5.6 11.9 3.094 1.934 兵庫 富永久次郎
23.2 6.3 10.1 3.097 2.097 263.6 125.6 川崎作右衛門(関西煉化石)
21.8 6.7 10.9 3.105 1.95 161.7 82.9 円尾庄右衛門
22.3 6 11.3 2.487 1.644 311.5 189.4 長崎 蒲地仁左衛門
22.4 6.1 10.5 3.029 2.111 93.4 44.2 中原親長
22.3 5.7 10.6 2.657 1.972 260.8 132.2 市村正太郎
22.5 6.1 11 2.583 1.71 217.9 127.3 新潟 磯谷健二
淡赤色 21.6 6 10.3 2.281 1.708 249.7 146.1 埼玉 渋沢栄一(日本煉瓦製造)
濃赤色 22.2 6 10.3 2.323 1.693 281 166
裏積 21.8 5.6 10.1 2.551 2.068 235.2 113.6
独逸形 25.4 6.1 12.3 3.775 1.88 236 291
21.4 6.6 10.4 2.480 1.688 168.8 100 飯塚吉五郎
21.4 5.2 9.9 2.300 2.087 143.4 68.7 中村忠次郎
21.2 5.6 9.9 2.391 2.034 102.1 50.2 杉浦秀菴
22.5 5.8 11 2.442 1.714 303.3 177 群馬 下山音蔵
菊書付 22 5.7 11.1 2.157 1.549 297.5 192 千葉 荒井甚左衛門
22.2 5.6 10.5 2.304 1.765 188.4 106.7 茨城 関口八兵衛
22.3 5.9 10.8 2.370 1.667 205.7 123.3
25.8 7 12.2 3.840 1.742 240.1 137.7
21.1 5.5 10.2 2.316 1.958 210.7 107.6 五木田総右衛門
22.1 5.7 10.5 2.370 1.783 239.7 134.3
21.9 5.7 10.1 2.305 1.828 231 126.3
21.7 5.5 10 2.315 1.939 129.7 66
22.5 5.8 10.9 2.329 1.639 306.2 187
24.1 5.9 11.9 3.120 1.843 224.5 121.8 栃木 小泉友次郎
24.2 6 11.8 3.148 1.653 165.3 90
24.1 6.1 11.8 3.123 1.8 238.6 132.5
22.2 5.7 10.8 2.518 1.842 191.7 104 村山忠八
22.1 5.6 11 2.406 1.777 253.5 142.8 栃木
23.3 5.7 10.9 2.750 1.899 229.9 121 奈良 鹿峰社(鹿峰社)
22.9 7.7 11 3.561 1.835 297.7 162.2 三重 水谷正兵衛(〔勢陽組→〕水谷工場)
22.3 6 10.8 2.531 1.751 225.8 128.9
23.1 5.9 11.1 2.785 1.841 210.2 143.7 村松遷三郎
23.3 5.9 11.5 2.968 1.877 193.1 102.8 愛知 大野介蔵(刈谷授産所〔→大野工場〕)
22.4 5.2 10.8 2.152 1.71 279.9 163.6 永江金三郎(永江煉化工場)
22.1 6.8 10.7 3.683 2.29 19.5 8.5 池田銀蔵
22.8 5.3 10.8 2.147 1.645 303.5 184.4 山梨 高木忠三郎
22.8 5.9 11.1 2.833 1.897 243.6 128.4 滋賀 杉本喜三郎(杉本煉瓦製造場)
24.8 6.3 11.7 3.482 1.904 363.4 190.7 早田久次郎
21.2 5.3 10.7 2.201 1.83 222.5 88.7 福島 新藤清吉
22.4 5.4 11 2.341 1.759 214.7 153.6 岩手 熊谷清兵衛
25.2 6.5 12.5 3.479 1.699 301.7 177.5 秋田 原田与五郎
22.1 5.4 10.7 2.083 1.631 337.5 206.8 二坂粂吉
22.2 5.9 10.7 2.530 1.805 261.4 144.8 石川 藤谷外茂吉
21.5 5.5 10.5 2.643 2.128 266 125 港佐太郎
23.4 6 12.3 2.969 1.719 280.4 163.1 富山 北村作右衛門(北村作右衛門工場)
21.1 5.5 10.5 2.339 1.919 166.1 86.6 岡山 小引健二
22.9 6 11.3 2.835 1.825 220.8 120.9 木村久平
23.3 5.7 11 2.804 1.919 262.2 136.6 広島 豊島喜右衛門
23.8 6.7 11.3 3.489 1.936 187.3 96.6 笠井治左衛門
22.7 6.2 10.8 2.762 1.817 284.8 156.7 山口 藤村藤右衛門
20 5.2 10.5 2.270 2.078 192.5 92.6 和歌山 田中村製造所(和歌山煉瓦製造所)
22 5.3 10.7 2.349 1.882 187.5 99.6
22 5.3 10.6 2.379 1.924 141.9 73.8
21.9 5.2 10.4 2.289 1.931 167.6 86.8 徳島 薩摩種吉(阿波煉瓦株式会社取締役に薩摩儀一)
22.6 6.2 10.9 2.651 1.735 254.1 146.4 北辰社(北辰社)
23.3 6.1 11.3 3.171 1.974 249.8 126.5 香川 森卯吉
9 3.4 4.2 0.226 1758 324.6 184.6 島本文六
19 5.2 11 2.075 1.909 305.8 160.2 愛媛 鈴木安蔵
21.2 6.8 10 2.155 1.494 280.1 187.3 菊池幸三郎
22 5.6 10.5 2.289 1.81 209.3 115.5 福岡 永田衍三郎
22.6 6 10.9 2.640 1.786 206.9 115.8 魚谷新助
22.1 5.9 10.5 2.593 1.893 219.8 116 佐賀 牛島濱助



https://bdb.kyudou.org/?p=6571

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com